1

産品分類

PRODUCT CATEGORY

您現在的位置:
首頁
/
/
/
/
/
/
VHS-NEMA 380~415V 60HZ TEFC PREMIUM超高效率
浏覽量:
1000

VHS-NEMA 380~415V 60HZ TEFC PREMIUM超高效率

規格型号:
1.F級絕緣 ,B級溫升考核。
2.1.0 或1.15使用系數。
3.電機使用最高環境溫度 40℃,海拔1000米。
4.防護等級 IP54 IP55。
5.220伏電壓的空間加熱(rè)帶。
6.380~415伏電壓時,電機适用于星三角起動。
7.NEMA設計(jì),特殊的平衡處理。
8.電機帶有防止逆轉的棘輪裝置。
零售價
0.0
市(shì)場價
0.0
浏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
所屬分類
返回列表
1
産品描述
參數

電機特征 
1.F級絕緣 ,B級溫升考核。
2.1.0 或1.15使用系數。
3.電機使用最高環境溫度 40℃,海拔1000米。
4.防護等級 IP54 IP55。
5.220伏電壓的空間加熱(rè)帶。
6.380~415伏電壓時,電機适用于星三角起動。
7.NEMA設計(jì),特殊的平衡處理。
8.電機帶有防止逆轉的棘輪裝置。

 

型号與性能數據
380~415 伏,60赫茲, 3相(xiàng),PREMIUM效率。

額定功率
(hp)
型号 機座号 轉速
RPM
額定電壓
(V)
效率
(%)
軸向推力
(Ibs)
底座直徑
(in)
聯軸器高度
(in)
聯軸器直徑
(in)
聯軸器鍵寬
(in)
重量
(Ibs)
外形及安裝尺寸圖
7.5 VHS213TP-2-0075P3 213TP 3600 380~415 89.5 2000 10 17-9/16 3/4 3/16 328  
7.5 VHS215TP-4-0075P3 215TP 1800 380~415 91.7 2500 10 17-9/16 3/4 3/16 328  
10 VHS213TP-2-010P3 213TP 3600 380~415 90.2 2000 10 17-9/16 3/4 3/16 370  
10 VHS215TP-4-010P3 215TP 1800 380~415 91.7 2500 10 17-9/16 3/4 3/16 370  
15 VHS215TP-2-015P3 215TP 3600 380~415 91.0 2000 10 17-9/16 3/4 3/16 486  
15 VHS254TP-4-015P3 254TP 1800 380~415 92.4 3200 10 23-3/8 1 1/4 633 XD3-2-01A
XD3-001
20 VHS254TP-2-020P3 254TP 3600 380~415 91.0 2500 10 23-3/8 1 1/4 648
20 VHS256TP-4-020P3 256TP 1800 380~415 93.0 3200 10 23-3/8 1 1/4 675
25 VHS256TP-2-025P3 256TP 3600 380~415 91.7 2500 10 23-3/8 1 1/4 702
25 VHS284TP-4-025P3 284TP 1800 380~415 93.6 3200 10 26-9/16 1 1/4 716 XD3-2-02A
XD3-001
30 VHS284TP-2-030P3 284TP 3600 380~415 91.7 2500 10 26-9/16 1 1/4 732
30 VHS286TP-4-030P3 286TP 1800 380~415 93.6 3200 10 26-9/16 1 1/4 757
40 VHS286TP-2-040P3 286TP 3600 380~415 92.4 2500 10 26-9/16 1 1/4 790
40 VHS324TP-4-040P3 324TP 1800 380~415 94.1 5500 16.5 28-7/32 1-1/4 1/4 1018 XD3-2-03A
XD3-001
50 VHS324TP-2-050P3 324TP 3600 380~415 93.0 4290 16.5 28-7/32 1-1/4 1/4 1040
50 VHS326TP-4-050P3 326TP 1800 380~415 94.5 5500 16.5 28-7/32 1-1/4 1/4 1075
60 VHS326TP-2-060P3 326TP 3600 380~415 93.6 4290 16.5 28-7/32 1-1/4 1/4 1120
60 VHS364TP-4-060P3 364TP 1800 380~415 95.0 5600 16.5 31-5/32 1-1/4 1/4 1240 XD3-2-04A
XD3-001
75 VHS364TP-2-075P3 364TP 3600 380~415 93.6 4400 16.5 31-5/32 1-1/4 1/4 1262
75 VHS365TP-4-075P3 365TP 1800 380~415 95.4 5600 16.5 31-5/32 1-1/4 1/4 1295
100 VHS365TP-2-100P3 365TP 3600 380~415 94.1 4400 16.5 31-5/32 1-1/4 1/4 1332
100 VHS404TP-4-100P3 404TP 1800 380~415 95.4 6700 16.5 39-15/16 1-1/2 3/8 1852 XD3-2-05A
XD3-001
125 VHS404TP-2-125P3 404TP 3600 380~415 95.0 5265 16.5 39-15/16 1-1/2 3/8 1861
125 VHS405TP-4-125P3 405TP 1800 380~415 95.4 6700 16.5 39-15/16 1-1/2 3/8 1921
150 VHS405TP-2-150P3 405TP 3600 380~415 95.0 6285 16.5 39-15/16 1-1/2 3/8 1983
150 VHS444TP-4-150P3 444TP 1800 380~415 95.8 8000 16.5 43-1/16 1-11/16 3/8 2845 XD3-2-06A
XD3-001
200 VHS445TP-4-200P3 445TP 1800 380~415 96.2 8000 16.5 43-1/16 1-11/16 3/8 3074
250 VHS445TP-4-250P3 445TP 1800 380~415 96.2 8000 16.5 43-1/16 1-11/16 3/8 3262
300 VHS447TP-4-300P3 447TP 1800 380~415 96.2 8000 20 49-3/4 1-15/16 1/2 3770 XD3-2-07A
XD3-001
300 VHS5006P-4-300P3 5006P 1800 380~415 96.2 8750 20 56-1/2 1-15/16 1/2 5137 XD3-2-08A
350 VHS5006P-4-350P3 5006P 1800 380~415 96.2 8750 20 56-1/2 1-15/16 1/2 5292
400 VHS5008P-4-400P3 5008P 1800 380~415 96.2 8750 24.5 56-1/2 2-3/16 1/2 6915
450 VHS5008P-4-450P3 5008P 1800 380~415 96.2 8750 24.5 56-1/2 2-3/16 1/2 7152
500 VHS5008P-4-500P3 5008P 1800 380~415 96.2 8750 24.5 56-1/2 2-3/16 1/2 7377
600 VHS5807P-4-600P3 5807P 1800 380~415 96.2 9680 30.5 61-17/32 2-3/4 1/2 9263 XD3-2-09A
XD3-001

 

未找到相(xiàng)應參數組,請(qǐng)于後台屬性模闆中(zhōng)添加
下(xià)一(yī)個(gè)

常見(jiàn)問(wèn)題

暫時沒有內(nèi)容信息顯示
請(qǐng)先在網站後台添加數據記錄。

相(xiàng)關産品

暫時沒有內(nèi)容信息顯示
請(qǐng)先在網站後台添加數據記錄。
這是描述信息

頁面版權所有:上海普景電氣有限公司
網站建設:中(zhōng)企動力 浦東   

關注我們

搜索
搜索