1

産品分類

PRODUCT CATEGORY

您現在的位置:
首頁
/
/
/
/
/
/
VHS-NEMA 380~415V 50HZ WP-1 PREMIUM超高效率
浏覽量:
1000

VHS-NEMA 380~415V 50HZ WP-1 PREMIUM超高效率

規格型号:
1.F級絕緣 ,B級溫升考核。
2.1.0 或1.15使用系數。
3.電機使用最高環境溫度 40℃,海拔1000米。
4.防護等級 IP23。
5.220伏電壓的空間加熱(rè)帶。
6.380~415伏電壓時,電機适用于星三角起動。
7.NEMA設計(jì),特殊的平衡處理。
8.電機帶有防止逆轉的棘輪裝置。
零售價
0.0
市(shì)場價
0.0
浏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
所屬分類
返回列表
1
産品描述
參數

電機特征 
1.F級絕緣 ,B級溫升考核。
2.1.0 或1.15使用系數。
3.電機使用最高環境溫度 40℃,海拔1000米。
4.防護等級 IP23。
5.220伏電壓的空間加熱(rè)帶。
6.380~415伏電壓時,電機适用于星三角起動。
7.NEMA設計(jì),特殊的平衡處理。
8.電機帶有防止逆轉的棘輪裝置。

 

型号與性能數據
380~415 伏,50赫茲, 3相(xiàng),PREMIUM效率

額定功率
(hp)
型号 機座号 轉速
RPM
額定電壓
(V)
效率
(%)
軸向推力
(Ibs)
底座直徑
(in)
聯軸器高度
(in)
聯軸直徑
(in)
聯軸器鍵寬
(in)
重量
(Ibs)
外形及安裝尺寸圖
7.5 VHS213TP-2-0075P1 213TP 3000 380~415 89.2 2000 10 17-9/16 3/4 3/16 302  
7.5 VHS215TP-4-0075P1 215TP 1500 380~415 89.6 2500 10 17-9/16 3/4 3/16 302  
10 VHS213TP-2-010P1 213TP 3000 380~415 90.1 2000 10 17-9/16 3/4 3/16 340  
10 VHS215TP-4-010P1 215TP 1500 380~415 90.4 2500 10 17-9/16 3/4 3/16 340  
15 VHS215TP-2-015P1 215TP 3000 380~415 91.2 2000 10 17-9/16 3/4 3/16 448  
15 VHS254TP-4-015P1 254TP 1500 380~415 91.5 3200 10 23-3/8 1 1/4 583 XD3-1-01C
XD3-001
20 VHS254TP-2-020P1 254TP 3000 380~415 91.9 2500 10 23-3/8 1 1/4 596
20 VHS256TP-4-020P1 256TP 1500 380~415 92.1 3200 10 23-3/8 1 1/4 621
25 VHS256TP-2-025P1 256TP 3000 380~415 92.4 2500 10 23-3/8 1 1/4 646
25 VHS284TP-4-025P1 284TP 1500 380~415 92.6 3200 10 24-3/4 1 1/4 658 XD3-1-02C
XD3-001
30 VHS284TP-2-030P1 284TP 3000 380~415 92.8 2500 10 24-3/4 1 1/4 674
30 VHS286TP-4-030P1 286TP 1500 380~415 93.0 3200 10 24-3/4 1 1/4 698
40 VHS286TP-2-040P1 286TP 3000 380~415 93.3 2500 10 24-3/4 1 1/4 728
40 VHS324TP-4-040P1 324TP 1500 380~415 93.5 5500 16.5 28-7/32 1-1/4 1/4 937 XD3-1-03C
XD3-001
50 VHS324TP-2-050P1 324TP 3000 380~415 93.7 4290 16.5 28-7/32 1-1/4 1/4 956
50 VHS326TP-4-050P1 326TP 1500 380~415 93.9 5500 16.5 28-7/32 1-1/4 1/4 989
60 VHS326TP-2-060P1 326TP 3000 380~415 94.0 4290 16.5 28-7/32 1-1/4 1/4 1030
60 VHS364TP-4-060P1 364TP 1500 380~415 94.2 5600 16.5 31-5/32 1-1/4 1/4 1140 XD3-1-04C
XD3-001
75 VHS364TP-2-075P1 364TP 3000 380~415 94.3 4400 16.5 31-5/32 1-1/4 1/4 1162
75 VHS365TP-4-075P1 365TP 1500 380~415 94.6 5600 16.5 31-5/32 1-1/4 1/4 1192
100 VHS365TP-2-100P1 365TP 3000 380~415 94.7 4400 16.5 31-5/32 1-1/4 1/4 1226
100 VHS404TP-4-100P1 404TP 1500 380~415 95.0 6700 16.5 36-15/16 1-1/2 3/8 1638 XD3-1-05C
XD3-001
125 VHS404TP-2-125P1 404TP 3000 380~415 95.0 5265 16.5 36-15/16 1-1/2 3/8 1646
125 VHS405TP-4-125P1 405TP 1500 380~415 95.3 6700 16.5 36-15/16 1-1/2 3/8 1700
150 VHS405TP-2-150P1 405TP 3000 380~415 95.2 6285 16.5 36-15/16 1-1/2 3/8 1755
150 VHS444TP-4-150P1 444TP 1500 380~415 95.5 8000 16.5 42-21/32 1-11/16 3/8 2256 XD3-1-06C
XD3-001
200 VHS445TP-4-200P1 445TP 1500 380~415 95.8 8000 16.5 42-21/32 1-11/16 3/8 2438
250 VHS445TP-4-250P1 445TP 1500 380~415 95.9 8000 16.5 42-21/32 1-11/16 3/8 2588
300 VHS447TP-4-300P1 447TP 1500 380~415 96.0 8000 20 49-3/4 1-15/16 1/2 2990 XD3-1-07C
XD3-001
300 VHS5006P-4-300P1 5006P 1500 380~415 96.0 8750 20 49-3/4 1-15/16 1/2 3946 XD3-1-08C
XD3-001
350 VHS5006P-4-350P1 5006P 1500 380~415 96.0 8750 20 49-3/4 1-15/16 1/2 4057
400 VHS5008P-4-400P1 5008P 1500 380~415 96.0 8750 24.5 53-7/8 2-3/16 1/2 5302
450 VHS5008P-4-450P1 5008P 1500 380~415 96.0 8750 24.5 53-7/8 2-3/16 1/2 5483
500 VHS5008P-4-500P1 5008P 1500 380~415 96.0 8750 24.5 53-7/8 2-3/16 1/2 5655
600 VHS5807P-4-600P1 5807P 1500 380~415 96.0 9680 30.5 61-17/32 2-3/4 1/2 6872  

 

未找到相(xiàng)應參數組,請(qǐng)于後台屬性模闆中(zhōng)添加
上一(yī)個(gè)

常見(jiàn)問(wèn)題

暫時沒有內(nèi)容信息顯示
請(qǐng)先在網站後台添加數據記錄。

相(xiàng)關産品

暫時沒有內(nèi)容信息顯示
請(qǐng)先在網站後台添加數據記錄。
這是描述信息

頁面版權所有:上海普景電氣有限公司
網站建設:中(zhōng)企動力 浦東   

關注我們

搜索
搜索